Postadres
Meester A Datemalaan
4041 VG Kesteren
info@gebiedsfondsnederbetuwe.nl
KvK-nummer 91763959
Gefinancierde projecten 2025
In 2025 zijn er twee rondes geweest om een bijdrage aan te vragen voor een project of initiatief.
Hieronder een overzicht van de aanvragen en toekenningen in 2025.
Ronde 1, ingediend voor 1 mei 2025 en toegekend op 13-05-2025.
| Corsovereniging Echteld | € 1.500 bouwplaats corsowagen (demontabele wand machineloods) |
| Dorpsraad Echteld | € 5.000 ondersteuning lokale gemeenschapsactiviteiten |
| Voetbalvereniging Echteld | € 5.000 verbetering accommodatie / leefbaarheid |
| Ned. Herv. kerk Echteld | € 5.000 gemeenschapsfunctie kerkgebouw |
| Totaal ronde 1 | € 16.500 |
Ronde 2, ingediend voor 1 november 2025 en toegekend op 17-11-2025:
| Huis van IJzendoorn | € 1.000 ondersteuning gemeenschapsfunctie dorpshuis IJzendoorn |
| Lief en Leed straat Echteld | € 750 sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de wijk |
| IJsclub De Hoeken | € 3.88 0verbetering faciliteiten ijsclub Echteld / IJzendoorn |
| PIT-partners | € 2.160 initiatief gericht op leefbaarheid en sociale cohesie |
| Totaal ronde 2 | € 7.790 |
Heb jij een project wat je gerealiseerd wilt zien en hiervoor (deel) financiering zoekt?
Het gebiedsfonds Neder-Betuwe kan hiervoor de oplossing zijn.

| Initiatiefnemer | Verenigingen Neder-Betuwe |
| Status | Gereserveerd-toegezegd |
| Plaats | Neder-Betuwe |
| Financiële bijdrage | € 24.290 |

